1

热门搜索:中港运输、空派/海派专线、国际4大快递代理、美国海运、欧洲专线、中港物流、中欧专列、国际货运代理

业务咨询

/
/
/
国内部分汽车快运参考价格表(人民币)
浏览量:
1000

国内部分汽车快运参考价格表(人民币)

神州秦人国际物流于2001年12月18日在中国深圳成立,注册资金为200万人民币,是经深圳市政府批准,在深圳市工商行政管理局依法注册的独立法人企业。



神州秦人作为专业的物流配送服务提供商拥有专业化的运输车队,并拥有报关,代理退税以及航空、铁路、汽车运输、水路运输等各种代理资格。先后在深圳、香港、广州等珠江三角洲地区以及新加坡、马来西亚等东南亚地区开办了多家分支机构和营业服务网点。并通过同国内外知名物流企业的合作,建立了完善的国内、国际经营服务网络。公司的业务范围覆盖全中国各大、中城市及世界各地。
产品编号
所属分类
联系我们
1
产品描述
参数

国内部分汽车快运参考价格表(人民币)

省份 地点 元/KG 元/立方 时效(天) 省份 地点 元/KG 元/立方 时效(天)
直辖市 北京 0.65 170 3—4 海南 海口 0.5 140 2—3
上海 0.6 140 2—3 三亚 0.6 150 2—3
天津 0.65 170 3—4 南昌 0.45 120 2—3
重庆 1 220 5—6 九江 0.5 130 3—4
南宁 0.45 120 1—2 江西 赣州 0.5 130 3—4
广西 柳州 0.5 130 2—3 吉安 0.5 130 3—4
桂林 0.5 130 2—3 上饶 0.5 130 3—4
南京 0.6 140 3—4 长沙 0.5 120 2—3
昆山 0.65 160 4—5 株洲 0.6 140 3—4
无锡 0.6 150 4—5 湖南 衡阳 0.6 140 3—4
江苏 常州 0.65 160 4—5 郴州 0.6 140 3—4
扬州 0.65 160 4—5 贵阳 0.6 170 3—4
南通 0.65 160 5—6 贵州 遵义 0.8 190 4—5
苏州 0.6 140 3—4 杭州 0.55 130 2—3
济南 0.7 170 3—4 宁波 0.65 150 3—4
青岛 0.7 170 3—4 浙江 义乌 0.55 130 2—3
山东 淄博 0.8 190 4—5 温州 0.65 150 3—4
烟台 0.75 180 4—5 安徽 合肥 0.55 130 3—4
临沂 0.7 170 3—4 蚌埠 0.7 180 4—5
西安 0.65 160 3—4 河南 郑州 0.55 140 2—3
陕西 宝鸡 0.8 200 4—5 洛阳 0.75 170 3—4
石家庄 0.7 170 3—4 湖北 武汉 0.5 140 2—3
河北 唐山 0.9 210 4—5 荆门 0.65 160 3—4
廊坊 0.9 210 4—5 黄石 0.7 180 4—5
广州 0.4 70 1 襄樊 0.65 160 3—4
汕头 0.5 80 1 太原 0.9 180 3—4
广东 东莞 0.4 70 1 山西 大同 1.1 200 4—5
佛山 0.4 70 1 甘肃 兰州 1.1 200 4—5
珠海 0.5 80 1 宁夏 银川 1.2 220 4—5
福州 0.4 110 1—2 四川 成都 1.2 220 6—7
厦门 0.4 110 1—2 云南 昆明 0.7 160 3—4
福建 泉州 0.5 120 2—3 长春 1.1 260 5—6
漳州 0.5 120 2—3 吉林 吉林 1.2 280 6—7
莆田 0.6 150 2—3 沈阳 1 220 4—5
内蒙古 呼市 1.4 300 7—8 辽宁 大连 1.1 240 5—6
乌市 1.8 340 10—12 哈尔滨 1.1 240 6—7
新疆 库尔勒 1.7 310 8—9 黑龙江 大庆 1.3 280 7—8

 

备注:

1.货物包装必须符合公路零担运输的需要。目的地送货上门最底80元一票(上海/天津/北京100元/票)郊区另计。
2.体积计费的货物,不足两个立方则按件费,按重量计费的货物不足1吨则按件收费。

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个
在线客服
客服热线
0755-26957600 0755-26957600
服务时间:
8:00 - 24:00
客服组:
在线客服