
热门搜索:中港运输、空派/海派专线、国际4大快递代理、美国海运、欧洲专线、中港物流、中欧专列、国际货运代理
业务咨询
-
欧洲专线跨境物流咨询热线
00852-95141999- 电 话:
- 传 真:
00852-35280079
- 邮 箱:
- 地址:
香港新界葵涌打砖坪街68号和丰工业中心5楼25室
Flat 25,5/F Well Fung Industrial Centre,68 Ta Chuen ping Street,Kwai Chung,N.T.Hong Kong
-
欧洲专线跨境物流中国热线
0086-13005441441- 电 话:
- 传 真:
0086-755-26957281
- 邮 箱:
- 地址:
深圳市龙岗区坂田街道五和社区创汇大厦1201B室
1201,wealth creation building,wuhe community,bantian street,longgang district,shenzhen
浏览量:
1000
香港UPS红单小货
欧洲、加拿大FBA、需要包税的货物需额外10KG以内+150操作+100RMB关税,10KG以上+150操作+150RMB关税+额外加收500RMB运费(发货即为默认)
产品编号
所属分类
联系我们
1
产品描述
参数
香港UPS红单小货(不包税、不包清关)
欧洲、加拿大FBA、需要包税的货物需额外10KG以内+150操作+100RMB关税,10KG以上+150操作+150RMB关税+额外加收500RMB运费(发货即为默认)
Weight | UPS小货除5000价格,不含油 ,额外加收500RMB运费,附加费:私人地址(除亚马逊地址外都属于私人地址)、偏远费、超重费,产品附加费等跟HKUPS红单渠道一样收取标准(最低50/票),固定操作费25RMB/票;(发货即为默认) | ||||||||
(kg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
国家 | 文莱、韩国、澳门、马来西亚、菲律宾、台湾、新加坡、泰国、越南 | 日本 | 澳大利亚、印度尼西亚、新西兰 | 印度 | 美国、加拿大、墨西哥、波多黎各 | 比利时、德国、法国、荷兰、卢森堡、意大利、英国、西班牙、威尔士、梵蒂冈 | 芬兰、奥地利、丹麦、关岛、爱尔兰、挪威、波兰、瑞典、瑞士、东帝汶、马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦 | 孟加拉国、布丹、柬埔寨、希腊、格恩西、老挝、马尔代夫、缅甸、尼泊尔、 巴基斯坦、 斯里兰卡 |
阿富汗、阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、安哥拉、阿根廷、巴西、智利、、哥伦比亚、捷克共和国、埃及、匈牙利、伊拉克、以色列、约旦、哈萨克斯坦等地区 |
0.5 | 177.40 | 233.20 | 236.20 | 374.80 | 166.30 | 183.70 | 183.70 | 427.00 | 559.00 |
1.0 | 207.40 | 274.00 | 277.00 | 422.20 | 190.60 | 215.50 | 219.10 | 496.00 | 707.80 |
1.5 | 237.40 | 315.40 | 317.80 | 471.40 | 216.10 | 247.30 | 249.10 | 566.20 | 861.40 |
2.0 | 266.20 | 355.00 | 358.60 | 520.60 | 241.60 | 278.50 | 279.40 | 637.00 | 1012.60 |
2.5 | 296.20 | 396.40 | 400.00 | 568.00 | 265.60 | 310.00 | 313.90 | 706.00 | 1163.20 |
3.0 | 326.80 | 439.60 | 441.40 | 616.60 | 292.00 | 334.30 | 343.90 | 776.80 | 1313.80 |
3.5 | 356.80 | 479.80 | 482.20 | 665.20 | 317.50 | 357.40 | 366.10 | 847.60 | 1463.80 |
4.0 | 386.80 | 521.80 | 523.60 | 713.80 | 343.60 | 380.20 | 386.80 | 917.20 | 1615.00 |
4.5 | 416.20 | 562.00 | 565.60 | 763.00 | 368.50 | 403.00 | 408.70 | 986.20 | 1764.40 |
5.0 | 445.60 | 604.00 | 607.60 | 812.20 | 395.20 | 426.70 | 430.00 | 1054.00 | 1913.80 |
5.5 | 466.80 | 649.20 | 653.40 | 857.40 | 421.50 | 451.20 | 454.20 | 1122.60 | 2024.40 |
6.0 | 481.80 | 691.20 | 695.40 | 897.60 | 443.10 | 470.70 | 473.10 | 1183.20 | 2130.60 |
6.5 | 497.40 | 733.20 | 736.80 | 937.80 | 464.10 | 490.20 | 492.00 | 1243.20 | 2235.60 |
7.0 | 513.60 | 774.60 | 780.00 | 978.60 | 486.30 | 509.10 | 511.20 | 1305.00 | 2341.20 |
7.5 | 528.60 | 817.20 | 820.80 | 1017.60 | 508.50 | 528.60 | 531.30 | 1366.20 | 2446.20 |
8.0 | 546.60 | 858.00 | 862.80 | 1059.00 | 530.10 | 547.20 | 551.40 | 1416.00 | 2550.60 |
8.5 | 563.40 | 899.40 | 902.40 | 1098.00 | 552.30 | 566.40 | 573.30 | 1474.80 | 2655.60 |
9.0 | 580.20 | 940.20 | 945.00 | 1138.80 | 574.80 | 585.30 | 593.10 | 1534.80 | 2760.60 |
9.5 | 596.40 | 981.60 | 985.20 | 1178.40 | 596.70 | 604.50 | 615.30 | 1595.40 | 2867.40 |
10.0 | 614.40 | 1023.00 | 1027.80 | 1218.60 | 618.60 | 623.10 | 636.00 | 1654.20 | 2972.40 |
10.5 | 639.80 | 1062.80 | 1067.00 | 1256.00 | 643.10 | 647.30 | 660.80 | 1706.00 | 3083.00 |
11.0 | 662.60 | 1096.40 | 1101.80 | 1288.40 | 655.40 | 666.80 | 680.30 | 1751.00 | 3187.40 |
11.5 | 682.40 | 1130.60 | 1137.80 | 1322.00 | 674.30 | 686.00 | 698.60 | 1797.80 | 3293.60 |
12.0 | 705.20 | 1165.40 | 1172.60 | 1355.00 | 692.60 | 705.80 | 718.40 | 1842.80 | 3398.00 |
12.5 | 726.80 | 1198.40 | 1207.40 | 1386.80 | 710.90 | 724.40 | 738.20 | 1889.00 | 3503.00 |
13.0 | 748.40 | 1233.80 | 1243.40 | 1426.40 | 730.40 | 744.50 | 756.50 | 1935.20 | 3587.00 |
13.5 | 770.00 | 1268.60 | 1277.60 | 1466.00 | 749.00 | 763.70 | 776.00 | 1979.60 | 3671.00 |
14.0 | 794.00 | 1301.60 | 1313.00 | 1505.00 | 767.60 | 782.60 | 794.90 | 2027.00 | 3753.20 |
14.5 | 815.00 | 1336.40 | 1349.60 | 1545.20 | 786.50 | 802.10 | 813.50 | 2072.60 | 3837.80 |
15.0 | 837.80 | 1370.00 | 1383.80 | 1584.20 | 805.40 | 822.20 | 832.40 | 2117.00 | 3920.60 |
15.5 | 855.80 | 1398.20 | 1414.40 | 1623.20 | 824.60 | 833.90 | 848.60 | 2157.80 | 4005.20 |
16.0 | 874.40 | 1428.20 | 1443.80 | 1663.40 | 845.60 | 846.50 | 865.40 | 2196.80 | 4089.80 |
16.5 | 894.20 | 1456.40 | 1473.80 | 1702.40 | 865.10 | 857.30 | 881.30 | 2236.40 | 4173.80 |
17.0 | 912.20 | 1485.80 | 1503.20 | 1742.00 | 884.60 | 869.90 | 896.90 | 2275.40 | 4257.80 |
17.5 | 932.00 | 1514.60 | 1533.20 | 1782.20 | 904.70 | 881.60 | 914.00 | 2313.80 | 4343.60 |
18.0 | 941.60 | 1542.80 | 1563.20 | 1784.00 | 920.30 | 894.20 | 923.00 | 2321.60 | 4426.40 |
18.5 | 952.40 | 1569.20 | 1593.80 | 1787.00 | 935.30 | 906.20 | 931.70 | 2325.80 | 4509.80 |
19.0 | 959.00 | 1583.60 | 1624.40 | 1793.00 | 950.90 | 918.50 | 939.50 | 2332.40 | 4593.20 |
19.5 | 966.80 | 1595.00 | 1631.00 | 1801.40 | 965.60 | 929.60 | 948.50 | 2338.40 | 4677.80 |
20.0 | 969.80 | 1601.60 | 1641.80 | 1806.80 | 973.10 | 941.60 | 954.50 | 2343.20 | 4760.60 |
需要正本发票走货国家明细:印度、秘鲁、巴西、沙特阿拉伯、卡塔尔、保加利亚、厄瓜多尔、台湾、坦桑尼亚、阿联酋(申报达13587USD以上)、危地马拉 | |||||||||
高风险地区附加费:RMB155*燃油 /票。需征收此项费用的国家包括:阿富汗、布隆迪、伊拉克、利比亚、马里、尼日尔、南苏丹、叙利亚、也门 | |||||||||
限运目的地附加费:RMB230/票。需征收此项费用的国家包括:中非共和国、科特迪瓦、刚果民主共和国、厄立特里亚、伊朗、伊拉克、朝鲜、利比里亚、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚、也门。 | |||||||||
1、人民币报价,未含当月燃油附加费,燃油附加费费率每月将随国际燃油价格浮动,详情请查阅 www.dhl.com 网站公布数据。 | |||||||||
2、材积计算方式为:长×宽×高/6000;单票计费重量在20.5KG以内(含20.5KG)不足0.5KG按0.5KG计费,21KG以上不足1KG按1KG计费。 | |||||||||
3、单件尺寸超过300(长)*120(宽)*160(高)CM或单票计费重量超过999KG/票的货件,需要订仓,订仓成功后方能中转; | |||||||||
4、收件人派送地址属于偏远地区的快件需加收偏远地区附加费,收费标准为人民币3.6/KG*燃油,每票最低收费为人民币180元*燃油;如货件出口后DHL向我司补收偏远附加费,则我司将补收此费用。 | |||||||||
5、由发件人支付目的地进口税金须收取手续费用:RMB 150/票; | |||||||||
6、单件单边长度超出120CM或单件计费重量超过70KG(含70KG),加收超长超重费RMB300元/票(需另加燃油附加费);如货件出口后DHL向我司补收超长超重费,我司将向发货方补收此费用。 | |||||||||
7、凡通过DHL渠道转运货物,如符合以下任一条件,征收“特别处理货件”附加费,对于此类货板及货件等,DHL从收件至派送全程均需采用特别的方式处理,收费为:RMB600元/票(需另加燃油附加费)。收费将根据以下情况征收: 一、除发件人指示外,凡货件及其包装上有标志/文字等提示,给予明确指引货件不能叠放运输,例如【请勿叠放(Do not stack / No Stack )】 。 二、不合适的包装,易碎,没有任何包装(裸包),形状或货板上的运件阻碍第二个货板或其他非货板运件安全叠放者。 注意:此特别处理货件附加费不会与超重或过大运件附加费同时收取,只会对其中一项进行征收。 如因货物包装问题造成的货件延误或退件而产生所有费用将由发件人承担。 |
|||||||||
8、地址更正附加费:RMB 80元(不需要加燃油附加费)。地址更正附加费适用于,基于以下因素而未能派递的任何货件: 【1】发件人给予错误或不完整的收件人地址数据,如收件人地邮区, 城市, 国家, 地址内容等 【2】收件人已迁离运件标贴或运货单上所注地址,如收件人已搬迁, 或派件时酒店的客人已退房 【3】收件人已离开运件标贴或运货单上所注公司,而该公司亦拒绝签收; 发件人在交货时请提供准确完整的收件人资料信息,以避免货件到达目的地后产生额外费用甚至影响清关派送,如因收件人信息不完整导致的一切责任及费用概由发件人承担。 |
|||||||||
9、安哥拉:每票不可以超出300KG;尼日利亚:单票和单件都不能超过70KG且不接受纺织品;突尼斯:单票不能超过40KG单件不能超过30KG;否则将被退回。 | |||||||||
10、提供单独报关服务,报关费RMB350/票+RMB1/kg过港费,过港费最低消费100RMB如产生关税收取150RMB手续费+关税实报实销 | |||||||||
12、货件在目的地产生的税金、清关费、海关罚款等费用,如收件人未付,我司将直接向寄件人收取,并按标准收取手续费; | |||||||||
12、货件寄出后不论什么原因被退回所产生的退件费,我司将直接向寄件人收取。 | |||||||||
13、使用本价格表,有关货物运输过程发生损毁灭失不予赔偿(不免运费不赔偿申报价值),我司操作过程中发生损毁灭失(D代理未有取件记录)我司免损毁灭失部分的运费, | |||||||||
赔偿申报价值,但最高赔偿额以每票不超过USD100元为限;申报价值超过USD100的货件请自行购买保险。 |
*本报价的最终解释权归神州秦人物流有限公司所有*
上一个
中港出口快件价格表(人民币)
下一个
一般贸易拼车进口价格表(港币)